Convertir les mesures
Mesures
Pour vous aider dans les conversions, utilisez un convertisseur automatique. Pour cela rendez-vous dans les Liens utiles / Ressources / Imperial to Metric
| Métriques | Impériales | ||
|---|---|---|---|
| Longueur | 10 millimètres (mm) | = 1 centimètre (cm) | = 0,384 inch |
| 100 centimètres | = 1 mètre (m) | = 39,4 inches / 1,094 yards | |
| 1000 mètres | = 1 kilomètre (km) | = 0,6214 mile | |
| Aire | 100 mètres carrés (m2) | = 1 are (a) | = 0,025 acre |
| 100 ares | = 1 hectare (ha) | = 2,471 acres | |
| 100 hectares | = 1 kilomètre carré (km2) | = 0,386 square mile | |
| Masse | 1000 milligrammes (mg) | = 1 gramme (g) | = 15,42 grains |
| 1000 grammes | = 1 kilogramme (kg) | = 2,205 pounds | |
| 1000 kilogrammes | = 1 tonne (t) | = 19,688 hundredweight | |
| Capacité | 10 millilitres (ml) | = 1 centilitre (cl) | = 0,018 pint |
| 100 centilitres | = 1 litre (l) | = 1,76 pints | |
| 10 litres | = 1 décalitre (dal) | = 2,2 gallons |
| Impérials | Métriques | ||
|---|---|---|---|
| Longueur | 1 inch | = 25,4 millimètres | |
| 12 inches | = 1 foot (ft) | = 30,48 centimètres | |
| 3 feet | = 1 yard (yd) | = 0,914 mètre | |
| 220 yards | = 1 furlong | = 201,17 mètres | |
| 8 furlongs | = 1 mile | = 1,609 kilomètre | |
| Aire | 1 square (sq) inch | = 6,452 centimètres carrés (cm2) | |
| 144 sq inches | = 1 sq foot | = 929,03 centimètres carrés | |
| 9 sq feet | = 1 sq yard | = 0,405 hectare | |
| 640 acres | = 1 sq mile | = 2,59 kilomètres carrés / 259 hectares | |
| Masse | 437 grains | = 1 ounce (oz) | = 28,35 grammes |
| 16 ounces | = 1 pound (lb) | = 0,454 kilogramme | |
| 14 pounds | = 1 stone (st) | = 6,356 kilogrammes | |
| 8 stones | = 1 hundredweight (cwt) | = 50,8 kilogrammes | |
| 20 hundredweights | = 1 ton | = 1016,04 kilogrammes | |
| Capacité | 20 fluid ounces (fl oz) | = 1 pint (pt) | = 0,568 litre |
| 2 pints | = 1 quart (qt) | = 1,136 litres | |
| 8 pints | = 1 gallon (gal) | = 4,546 litres |



